Расход топлива Nissan Murano с вариатором (CVT):
| Модель | Двигатель | Привод | Городской | Загородный | Смешанный |
|—|—|—|—|—|—|
| Murano 2020 | 3,5 л V6 | Передний | 12,3 л/100 км | 8,4 л/100 км | 9,9 л/100 км |
| Murano 2020 | 3,5 л V6 | Полный | 12,6 л/100 км | 8,7 л/100 км | 10,2 л/100 км |
| Murano 2021 | 3,5 л V6 | Передний | 12,3 л/100 км | 8,4 л/100 км | 9,9 л/100 км |
| Murano 2021 | 3,5 л V6 | Полный | 12,6 л/100 км | 8,7 л/100 км | 10,2 л/100 км |
| Murano 2022 | 3,5 л V6 | Передний | 12,3 л/100 км | 8,4 л/100 км | 9,9 л/100 км |
| Murano 2022 | 3,5 л V6 | Полный | 12,6 л/100 км | 8,7 л/100 км | 10,2 л/100 км |
Указанные данные основаны на официальных рейтингах EPA для США.
Мы искренне признательны вам за то, что вы остаетесь с нами и читаете наши материалы. Ваш интерес и поддержка невероятно важны для нашей команды. Мы стремимся предоставлять свежую и полезную информацию, и именно ваша вовлеченность вдохновляет нас на новые свершения. Каждый проект, каждая статья и каждая публикация создается с учетом ваших потребностей.