Таблица вентиляции помещений

**Таблица вентиляции помещений**

| Тип помещения | Норма воздухообмена, м³/ч на 1 человека |
|—|—|
| Жилые комнаты | 30 |
| Кухни | 60 |
| Ванные | 50 |
| Туалеты | 25 |
| Офисы | 20 |
| Школьные классы | 15 |
| Больницы (палаты) | 10 |
| Операционные | 120 |
| Общественные здания (фойе, залы) | 20 |
| Магазины | 20 |
| Склады | 10 |
| Производственные помещения | 20-60 |
| Гаражи | 10 |

Cпаибо, что вы с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для Вас.

Добавить комментарий