**Смета на монтаж водопровода из полипропиленовых труб**
**Работы:**
| Наименование работ | Единица измерения | Количество | Расценка (руб.) | Стоимость (руб.) |
|—|—|—|—|—|
| Монтаж полипропиленовых труб диаметром 20 мм | Пог. м | 50 | 100 | 5 000 |
| Монтаж полипропиленовых труб диаметром 25 мм | Пог. м | 30 | 120 | 3 600 |
| Монтаж полипропиленовых труб диаметром 32 мм | Пог. м | 15 | 150 | 2 250 |
| Монтаж полипропиленовых фитингов | Шт. | 100 | 25 | 2 500 |
| Пайка полипропиленовых соединений | Шт. | 150 | 10 | 1 500 |
| Установка смесителей | Шт. | 5 | 500 | 2 500 |
| Установка водонагревателя | Шт. | 1 | 1 000 | 1 000 |
**Материалы:**
| Наименование материалов | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу (руб.) | Стоимость (руб.) |
|—|—|—|—|—|
| Трубы полипропиленовые диаметром 20 мм | Пог. м | 50 | 60 | 3 000 |
| Трубы полипропиленовые диаметром 25 мм | Пог. м | 30 | 70 | 2 100 |
| Трубы полипропиленовые диаметром 32 мм | Пог. м | 15 | 80 | 1 200 |
| Полипропиленовые фитинги | Шт. | 100 | 15 | 1 500 |
| Краны шаровые | Шт. | 15 | 100 | 1 500 |
| Смесители | Шт. | 5 | 400 | 2 000 |
| Водонагреватель | Шт. | 1 | 10 000 | 10 000 |
**Итого:**
| Стоимость работ | Стоимость материалов | Итоговая стоимость |
|—|—|—|
| 15 850 | 21 300 | **37 150**
Cпасибо, что вы снова с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для Вас.