**Калькуляция ремонта водопровода**
**Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Цена за ед.** | **Сумма**
—|—|—|—|—
1. Демонтаж старой трубы | погонный метр | 10 | 200 | 2 000
2. Установка новой трубы | погонный метр | 10 | 300 | 3 000
3. Сварка труб | шт. | 10 | 150 | 1 500
4. Монтаж водопроводной арматуры | шт. | 5 | 250 | 1 250
5. Установление счетчика воды | шт. | 1 | 1 000 | 1 000
6. Услуга сантехника | час | 4 | 500 | 2 000
**Материалы:**
* Труба стальная (Ду 25) | погонный метр | 10 | 250 | 2 500
* Труба полипропиленовая (Ду 25) | погонный метр | 10 | 150 | 1 500
* Водопроводная арматура (краны, муфты) | шт. | 5 | 100 | 500
* Счетчик воды | шт. | 1 | 800 | 800
**Итого:** Без учета материалов: 9 750 рублей
**Итого:** С учетом материалов: **12 250 рублей**
**Примечание:**
* Цены указаны ориентировочные и могут варьироваться в зависимости от региона и конкретной ситуации.
* Калькуляция не включает косвенных затрат (налоги, страховые взносы и т.п.).
Cпасибо, что вы снова с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для Вас.