**ФЕРм 08 Сборники 8-1: Устройство систем водоснабжения и канализации**
**8-1-31 Монтаж систем водоснабжения из полипропиленовых труб**
| Шифр | Наименование | Ед. изм. | Расценка, руб. |
|—|—|—|—|
| 8-1-31-1 | Монтаж закладных деталей в монолитные конструкции | шт. | от 23,42 |
| 8-1-31-2 | Монтаж трубопроводов открыто по стенам и потолкам | м | от 65,16 |
| 8-1-31-3 | Монтаж трубопроводов скрыто в штробе, трубе | м | от 71,47 |
| 8-1-31-4 | Монтаж трубопроводов с изоляцией | м | от 83,28 |
| 8-1-31-5 | Монтаж стояков водоснабжения | м | от 94,90 |
| 8-1-31-6 | Монтаж транзитных трубопроводов | м | от 128,23 |
| 8-1-31-7 | Монтаж стояков канализации из полипропиленовых труб | м | от 156,34 |
| 8-1-31-8 | Монтаж транзитных трубопроводов канализации | м | от 112,24 |
**Примечание:**
* Расценки приведены на 2023 год в базовых ценах.
* В расценках учтены стоимость материалов, оборудования, затраты на оплату труда рабочих, накладные расходы и сметную прибыль.
* Для определения сметной стоимости работ к расценкам применяются соответствующие коэффициенты и индексы, учитывающие региональные и другие особенности.
Cпасибо, что вы снова с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для Вас.