**Ремонт водопровода**
| Код расценки | Наименование расценки | Единица измерения | Норма времени, чел-ч | Норма выработки, ед. изм. |
|—|—|—|—|—|
| М12-10-1 | Ремонт водопровода диаметром до 25 мм, на 1 м | м | 0,15 | 6,67 |
| М12-10-4 | Ремонт водопровода диаметром 32 мм, на 1 м | м | 0,22 | 4,55 |
| М12-10-7 | Ремонт водопровода диаметром 50 мм, на 1 м | м | 0,3 | 3,33 |
| М12-10-10 | Ремонт водопровода диаметром 100 мм, на 1 м | м | 0,6 | 1,67 |
| М12-10-13 | Ремонт водопровода диаметром 150 мм, на 1 м | м | 0,85 | 1,18 |
| М12-10-16 | Ремонт водопровода диаметром 200 мм, на 1 м | м | 1,1 | 0,91 |
**Водопроводные узлы и приборы**
| Код расценки | Наименование расценки | Единица измерения | Норма времени, чел-ч | Норма выработки, ед. изм. |
|—|—|—|—|—|
| М12-10-19 | Установка водоразборного крана, на 1 шт. | шт. | 0,32 | 3,13 |
| М12-10-22 | Установка смесителя с душевой сеткой, на 1 шт. | шт. | 0,4 | 2,5 |
| М12-10-25 | Установка счетчика воды, на 1 шт. | шт. | 0,5 | 2 |
| М12-10-28 | Установка редукционного клапана, на 1 шт. | шт. | 0,6 | 1,67 |
| М12-10-31 | Установка фильтра грубой очистки воды, на 1 шт. | шт. | 0,45 | 2,22 |
**Дополнительные операции**
| Код расценки | Наименование расценки | Единица измерения | Норма времени, чел-ч | Норма выработки, ед. изм. |
|—|—|—|—|—|
| М12-10-34 | Устройство штробы под водопровод, на 1 м | м | 0,18 | 5,56 |
| М12-10-37 | Штукатурные работы по заделке штробы под водопровод, на 1 м² | м² | 0,25 | 4 |
| М12-10-40 | Окрасочные работы по заделке штробы под водопровод, на 1 м² | м² | 0,1 | 10 |
Cпасибо, что вы снова с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для Вас.
