Смета текущего ремонта водопровода

**Смета на текущий ремонт водопровода**

**Наименование объекта:** [Название объекта]

**Исполнитель:** [Наименование исполнителя]

**Дата составления:** [Дата]

**№ п/п** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** | **Цена за единицу** | **Сумма**
—|—|—|—|—|—|
**1** | Замена запорной арматуры | шт. | [Количество] | [Цена] | [Сумма]
**2** | Замена водопроводных труб | м.п. | [Количество] | [Цена] | [Сумма]
**3** | Устранение протечек | шт. | [Количество] | [Цена] | [Сумма]
**4** | Замена уплотнителей | шт. | [Количество] | [Цена] | [Сумма]
**5** | Прочистка канализации | м.п. | [Количество] | [Цена] | [Сумма]
**6** | Опрессовка системы | шт. | [Количество] | [Цена] | [Сумма]

**Итого:**

**Прочие расходы:**

* Транспортные расходы | [Сумма]
* Материалы и оборудование | [Сумма]
* Накладные расходы | [Сумма]
* Сметная прибыль | [Сумма]

**ИТОГО с прочими расходами:**

**Примечание:**

* В стоимость работ входят все необходимые материалы, оборудование и трудозатраты.
* Смета составлена на основании дефектного акта и технического задания.
* Работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами.

Cпасибо, что вы снова с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для Вас.

teremok-dom2.ru
Добавить комментарий